Wheel bearings
Product Description:
Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight (KG) | ||||||||||
QBT | KOYO | FAG | SKF | NSK | SNR | BREDA | IRB | d | D | B | C | |
DAC124000183 | C-00187 | 12 | 40 | 18.3 | 18.3 | 0.11 | ||||||
DAC20420030 /29 | 565592 | 56592 J22 | 20 | 42 | 30 | 29 | 0.18 | |||||
DAC205000206 | 156704 320104 | 50 | 20.6 | 20.6 | 0.17 | |||||||
DAC255200206 | 617546A | IR-8032 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | |||||
DAC25520037 | 546467/576 467 | BT2B4455-39CC VKBA869 | FC12025-S01 FC12025-S01 | IR-2220 | 37 | 37 | 0.31 | |||||
DAC25520040 | 40 | 40 | 0.35 | |||||||||
DAC25520042 | 258WD01 | 42 | 42 | 0.36 | ||||||||
DAC25520043 | FC12180-S02 | IR-2221 | 43 | 43 | 0.36 | |||||||
DAC25520045 /43 | 45 | 43 | 0.35 | |||||||||
DAC25550043 | FC12271-S03 | IR-2222 | 55 | 43 | 43 | 0.41 | ||||||
DAC25550045 | 45 | 45 | 0.46 | |||||||||
DAC255600206 /29 | BA2B633280 | 56 | 20.6 | 29 | 0.28 | |||||||
DAC25560032 | 445979 | BAH5000 | 32 | 32 | 0.34 | |||||||
DAC25600029 /206 | BA2B633272 | 60 | 29 | 20.6 | 0.33 | |||||||
DAC25600045 | GB12439 | 60 | 45 | 45 | ||||||||
DAC25620028 /17 | GB10827 | 62 | 28 | 17 | 0.19 | |||||||
DAC25620048 | 62 | 48 | 48 | |||||||||
DAC25720043 | 72 | 43 | 43 | 0.88 | ||||||||
DAC27520045 /43 | 801437 | 27KWD02 | 801437 | 27 | 52 | 45 | 43 | 0.35 | ||||
DAC27520050 | 50 | 50 | 0.38 | |||||||||
DAC27600050 | FW120 | 27BWD01J | IR-8053 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | |||||
DAC28580042 | DAC2858W DAC2858R-KCS47 DAC28582RK | 576447 | 28BWD03-ACA51 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | ||||
DAC28590038 /28 | 59 | 38 | 28 | 0.4 | ||||||||
DAC28610042 | DAC286142-AWCS40 | VKBA1346 | 28BWD01-ACA60 | IR-8549 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | ||||
DAC29530037 | 801023AB | VKBA3531 BTH1206AA | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | |||||
DAC30550026 | 30BWD08 | 30 | 55 | 26 | 26 | 0.32 | ||||||
DAC30550032 | 55 | 32 | 32 | |||||||||
DAC30580042 | VKBA1349 | 30KWD01-AG3 | 58 | 42 | 42 | 0.4 | ||||||
DAC30600037 | DAC30603-72-RS | 545312A 529891 AB 522372 | BAHB6331-3CA | GB10970.-S05 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | ||||
DAC30600337 | DAC3060W | 529891AB 545312 581736 | BA2B6333-13C 418780 405956A 434201B VKBA1307 | 30BWD07 | GB10790-S05 F45721 | C171 | IR-8040 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 | |
Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight(KG) | ||||||||||
QBT | KOYO | FAG | SKF | NSK | SNR | BREDA | IRB | d | D | B | C | |
DAC30600043 /37 | 30 | 60 | 43 | 37 | ||||||||
DAC30620038 | 30BWD10 | 62 | 38 | 38 | 0.52 | |||||||
DAC30630042 | VKBA1344 | 30BWD01A 30BWD01-AC70 | 63 | 42 | 42 | 0.57 | ||||||
DAC30630342 | DAC3063W-1 | 63.03 | 42 | 42 | 0.56 | |||||||
DAC30640042 | DAC3064W2-RKBCS8 DAC3064W2-RKB | 30BWD03-ACA78 | DE0776-CS46-NIN | 64 | 42 | 42 | 0.49 | |||||
DAC30670024 | 361971 | 67 | 24 | 24 | 0.34 | |||||||
DAC30680045 | 30BWD04-CA19 | 68 | 45 | 45 | 0.73 | |||||||
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | 0.62 | |||||||
DAC32720034 | 72 | 34 | 34 | 0.6 | ||||||||
DAC32720045 | 32BWD06 | 72 | 45 | 45 | 0.6 | |||||||
DAC32720345 | 32BWD05 P5A | 72.03 | 45 | 45 | 0.6 | |||||||
DAC32730054 | DAC3273W | 73 | 54 | 54 | 0.98 | |||||||
DAC34620037 | DAC34620 037 | 531910 561447 | BAHB3113-16B 309724 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | ||||
DAC34640034 | DAC3464D | VKBA1382 | 34BWD03-ACA78 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | |||||
DAC34640037 | DAC3464G 12RSCS42 DAC3464W-2RS | 532066DE 540466B 805231 | 605124 VKBA1306 BA2B309726 309726DA | 34BWD04-BCA70 34BWD11 | GB10884 | C490 | IR-8041 | 64 | 37 | 37 | 0.47 | |
DAC34660037 | 559529 580400CA 805464 | 636114A 479399 BAHB6361-14A | 34BWD10B | 66 | 37 | 37 | 0.5 | |||||
DAC34670037 | 67 | 37 | 37 | 0.44 | ||||||||
DAC34680037 | DAC3468DW | 34BWD08A | 68 | 37 | 37 | 0.55 | ||||||
DAC356180040 | DAC3562W | 35 | 61.8 | 40 | 40 | 0.43 | ||||||
DAC35620031 | DAC3562AW | 62 | 31 | 31 | 0.35 | |||||||
DAC35620040 | 62 | 40 | 40 | 0.45 | ||||||||
DAC35640037 | DAC3564A-1 | BAH0042 | DE0749 /NIN | 64 | 37 | 37 | 0.41 | |||||
DAC35650035 | DAC3565W-CS30 | 546238A | 443952 BT2B445620B VKBA3496 /VKBA 1413 | GB12004 FC12033-S03 FC12438 GB12438-S01 | C490 | IR-8042 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | ||
DAC35650037 | 35BWD19E | 65 | 37 | 37 | 0.51 | |||||||
DAC35660032 | DAC3566 | 445980A BAH5001A | C389 | IR-8091 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | ||||
DAC35660033 | 633676 BAH-0015 | GB12303-S01 | C199 | IR-8089 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | ||||
DAC35660037 | DAC35660 037 | 544307C(D) 581010A | BAHB311309 BAH0023 | GB12136 | C630 | IR-8065 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | ||
DAC35670042 | 35BWD24 | 67 | 42 | 42 | 0.45 | |||||||
Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight(KG) | ||||||||||
QBT | KOYO | FAG | SKF | NSK | SNR | BREDA | IRB | d | D | B | C | |
DAC35680037 | DAC3568A-2RS | 567918B 541153A 430042C 549676 | BAHB311309 633697 BAHB633295B 633528F(ZZ) VKBA1315 | 35BWD21(4RS) | GB10679 | C172 | IR-8611 IR-8026 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 |
DAC35680045 | 68 | 45 | 45 | |||||||||
DAC35680233 /30 | DAC3568W-6CS84 | VKBA1342 | 35BWD07A | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | |||||
DAC35720027 | 72 | 27 | 27 | 0.43 | ||||||||
DAC35720228 | 544033 | BA2B4418-32AB | GB10679 | C392 | IR-8028 | 72.02 | 28 | 28 | 0.49 | |||
DAC35720033 | DAC357233B | 548083 | BA2B4467-62B BA2B4455-35AE 456162 446762B VKBA882 /VKBA1 327 | XGB 40714 | GB12094-S01 GB40582 | C511 | IR-8055 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | |
DAC35720233 /31 | DAC357233B-1W | 562686 | FWB141 VKBA1343 | 35BWD06-ACA11 35BWD08A | 72.02 | 33 | 31 | 0.54 | ||||
DAC35720433 | DAC357545-CW2R | BAHB633669 BAH0013 | GB12862 | C200 | IR-8094 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | |||
DAC35720034 | DAC357234A | 540763 548376A | VKBA857 | 35BWD01 | DE0763C-S46P X1 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | |||
DAC35720434 | BAH0013D | IR-8524 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | ||||||
DAC35720045 | 72 | 45 | 45 | 0.63 | ||||||||
DAC35740030 | 3507DTN | 74 | 30 | 30 | 0.49 | |||||||
DAC35760054 | 35BWD10 35BWD10-BCA36 | 76 | 54 | 54 | 0.95 | |||||||
DAC35770042 | DAC3577W-2 | VKBA3763 | 77 | 42 | 42 | 0.86 | ||||||
DAC35800026 /21 | 511004 | 80 | 26 | 21 | ||||||||
DAC36640042 | CRI-0787 | 36 | 64 | 42 | 42 | 0.46 | ||||||
DAC36680033 | DAC3668AW-CS36 | 805172 | FW22 VKBA1930 | 36BWD04 | 68 | 33 | 33 | 0.47 | ||||
DAC36720033 /28 | 72 | 33 | 28 | |||||||||
DAC36720034 | 559225 | VKBA1372 /36BW D01C | 36BWD01C | 72 | 34 | 34 | 0.57 | |||||
DAC36720042 | 36BWD03 | 72 | 42 | 42 | 0.72 | |||||||
DAC36760029 /27 | 311142 /162 | 440190 | 76 | 29 | 29 | 0.55 | ||||||
DAC37680045 | 37 | 68 | 45 | 45 | 0.72 | |||||||
DAC37720033 | BAH0051B | GB40547 | 72 | 33 | 33 | 0.5 | ||||||
DAC37720233 | 72.02 | 33 | 33 | |||||||||
Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight(KG) | ||||||||||
QBT | KOYO | FAG | SKF | NSK | SNR | BREDA | IRB | d | D | B | C | |
DAC37720037 | 562398 | 633531B BAH0012A-M5S VKBA3596 /VKBA1308 | 36BWD04 | GB12807-S03 F113175 GB40706 | IR-8066 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | ||
DAC37720237 | 527631 | BA2B63302-8CB | GB12258 | C557 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | ||||
DAC37720437 | DAC37720-437 | 562398A 468683CA | 633531B BAH0012 | GB12131-S03 GB40706(E) | C185 | IR-8088 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | ||
DAC37720052 /45 | 72 | 52 | 45 | 0.7 | ||||||||
DAC37740045 | 541521C 816359 | 309946AC VKBA1301 | 37BWD01 | IR-8513 IR- 8049 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | ||||
DAC38640036 /33 | 38 | 64 | 36 | 33 | 0.43 | |||||||
DAC38650050 | 65 | 50 | 50 | |||||||||
DAC38650052 /48 | 65 | 52 | 48 | 0.49 | ||||||||
DAC38680037 | 38KWD02 | 68 | 37 | 37 | ||||||||
DAC38700037 | ZFRTBR-GH0037 | BAHB6361-93C | IR2034 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | |||||
DAC38700038 | DAC3870-BWCS41 DAC3870-DWCS41 | 686908A | 38BWD21-CA53 | IR-02035 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | ||||
DAC38700040 | 70 | 40 | 40 | 0.58 | ||||||||
DAC38710033 /30 | 3871W-2CS70 | FW1350 | 38BWD09-ACA12 | 71 | 33 | 30 | 0.5 | |||||
DAC38710039 | VKBA3929 | 38BWD22 | 71 | 39 | 39 | 0.62 | ||||||
DAC38720034 | DAC3872-ACS42 | VKBA1381 | 38BWD04-CA60 | 72 | 34 | 34 | 0.54 | |||||
DAC3870036 /33 | DAC3872W-8CS81 DAC3872W-3 DAC3872W-6 | 38BWD12 | 72 | 36 | 33 | |||||||
DAC38720236 /33 | DAC3872W-3CS72 DAC3872W-8CS72 DAC3872-WCS81 | FW128 VKBA1191 | 38BWD12 | 72.02 | 36 | 33 | 0.56 | |||||
DAC38720040 | DAC3872W-10 DAC3872B12 RSCS42 | 575069B | FW102 FWB12 VKBA1377 | DE0871 /NIN | 72 | 40 | 40 | 0.63 | ||||
DAC38730040 | DAC3973-1 DAC38732-B12 RSCS53 3873W-12RSC5 | VKBA3245 | 38BWD26E | 73 | 40 | 40 | 0.67 | |||||
DAC38740036 /33 | DAC3874W-6 DAC387436 BWDS69 | 574795A | DAD38743-68W FW114; WB1144 VKBA1341147 BAH0041 VKBA32011 | 38BWD07-26G 38BWD15 38BWD16A 38BWD01-A1ACA 38BWD24 38BWD01-ACA12 | 38BW07 / NACHI | IR-8550 IR-02045 | 74 | 36 | 33 | 0.6 | ||
DAC38740236 /33 | DAC3874E-6CS84 | BHAH-0041 | 38BWD01A1 | 74.02 | 36 | 33 | 0.59 | |||||
DAC38740040 | 38BWD10 | 74 | 40 | 40 | ||||||||
Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight(KG) | ||||||||||
QBT | KOYO | FAG | SKF | NSK | SNR | BREDA | IRB | d | D | B | C | |
DAC38740050 | FW116; FWB116 | 38BWD06-DCA71 | DE0892NIN | 74 | 50 | 50 | 0.85 | |||||
DAC38740450 | 559192 | 38BWD06-DCA72 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.85 | |||||
DAC38800036 /33 | 38BWD18 | 80 | 36 | 33 | 0.79 | |||||||
DAC381700037 | BAHB6361-93C | 38BWD19 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | ||||||
DAC39680037 | DAC39680 037 | 439622C 803374 528810 528820 540733BA | BA2B309692 BAHB311315 BAFB44733-3BD VKBA575 | 39BWD03-CA69 JRM3939 3968XD 39BWD02 | C302 | IR-8052 IR- 8111 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | |
DAC39680637 | 540733CA | BAHB31131-5AD | IR-2007.06 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 | |||||
DAC39680737 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | ||||||||
DAC39680837 | 39BWD02J | 68.08 | 37 | 37 | 0.48 | |||||||
DAC39720037 | DAC3972AW4 DAC3972D 2RS | 542186A 524096 581169 579794CA | BAHB311396B 309639 BAH0036 BA2B30963-9BA VKBA736 VKBA3531 | 39BWD01L 39BWD01 BCA81 | G812776 803769 801663D | C491 | IR-8085 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | |
DAC39720637 | 542186CA | 72.06 | 37 | 37 | 0.6 | |||||||
DAC39740034 | 74 | 34 | 34 | 0.6 | ||||||||
DAC39740036 /34 | 395418 | 74 | 36 | 34 | ||||||||
DAC39740038 | 74 | 38 | 38 | 0.65 | ||||||||
DAC39740039 | BAHB6360-96A | 579557 581108CA | BAHB6360-96A VKBA | 39BWD05 | C488 | IR-8603 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | ||
DAC39/41750 037 | DAC39/417-50037 | 567447B | BAHB6338-15A VKBA1355 | GB12399-S01 | C306 | IR-8530 | 39/ 41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | |
DAC40680037 | 40 | 68 | 37 | 37 | ||||||||
DAC40680042 | 68 | 42 | 42 | 0.51 | ||||||||
DAC40700043 | DAC4070-43W | 70 | 43 | 43 | ||||||||
DAC40720036 | 72 | 36 | 36 | 0.54 | ||||||||
DAC40720037 | DAC4072 | 566719 455608 | BAHB3114-43B FWB130; FW130 VKBA1358 / VKBA1491 | GB12320-S02 | C632 | IR-8095 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | ||
DAC40720637 | 72.06 | 37 | 37 | |||||||||
DAC40730055 | BTH1024C | 73 | 55 | 55 | ||||||||
DAC40740036 /34 | DAC4074-CWCS73 DAC4074BW | 40BWD16 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | ||||||
DAC40740036 | 40BWD15A | AU0817-1/NIN | 74 | 36 | 36 | 0.62 | ||||||
DAC40740040 | DAC407440 | 559493 /801136 | FW102 BAHB6360-60C BAH0049 VKBA1950 | 40BWD06B | 801136 | IR-8668 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | ||
Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight(KG) | ||||||||||
QBT | KOYO | FAG | SKF | NSK | SNR | BREDA | IRB | d | D | B | C | |
DAC40740042 | DAC4074W-3 | 40BWD12-CA88 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.71 | |||||
DAC40750037 | 559494 | BAHB633966E BAH0086 VKBA1480 | IR-8593 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | |||||
DAC40760033 /28 | 539166AB | 474743 | IR8110 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | |||||
DAC40760041 /38 | DAC407641 2RS | 559226 | FW124VK Ba1480 | 40BWD05 | IR-8583 | 76 | 41 | 38 | 0.7 | |||
DAC40800036 /34 | DAC4080-MICS68M | BAHB636187 CFW101BAH B636187C/A | 40BWD14 40BWD07A | JWB3022 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | ||||
DAC408000302 | 523854 | 440320H | Y44FB1039 4S01 | C510 | IR-8006 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.68 | |||
DAC40800031 | BA2B44546-9BA | GB12088-S01 | C402 | IR-8062 | 80 | 31 | 31 | 0.65 | ||||
DAC408000381 | 534682B | 443096B | 80 | 38.1 | 38.1 | 0.8 | ||||||
DAC40800036 | 80 | 36 | 36 | |||||||||
DAC40800045 /44 | 80 | 45 | 44 | 0.89 | ||||||||
DAC40820040 | 82 | 40 | 40 | 0.8 | ||||||||
DAC408402538 | GB40250-S01 | 84.025 | 38 | 38 | 0.97 | |||||||
DAC40840034 | 84 | 34 | 34 | 0.94 | ||||||||
DAC40840038 | GB40250 | 84 | 38 | 38 | 0.96 | |||||||
DAC40840040 | 84 | 40 | 40 | |||||||||
DAC401080032 /17 | BA2B445533 495333 | TGB10872 | IR-8048 | 108 | 32 | 17 | 1.04 | |||||
DAC41680040 /35 | 41KWD01-G3CA54 | 41 | 68 | 40 | 35 | 1.06 | ||||||
DAC42720038 | DU4272C | 521771 533953 | BAHB186-6047A | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.56 | ||||
DAC42720038 /35 | VKBA3235 | 42KWD02-AG3 Ca123 | 72 | 38 | 35 | 0.52 | ||||||
DAC42750037 | DAC4275-BW2RS DAC4275 | 533953 545495D 521771 | BA2B633457 BAHB311424A 309245 603694A 633196 BAH0059C | GB12010 | C034 | IR-8061 IR-8509 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | ||
DAC42760033 | 555801 | 42BWD12 | 76 | 33 | 33 | 0.65 | ||||||
DAC42760037 /35 | 76 | 37 | 35 | 0.56 | ||||||||
DAC42760038 /35 | FW119 | 42WD06-CS98 | 76 | 38 | 35 | 0.62 | ||||||
DAC42760038 | VKBA1999 | 76 | 38 | 38 | ||||||||
DAC42760039 | 579102A | FW115FWB-115 | 4T-CRI- 0846 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | |||||
DAC42760040 /37 | DAC427640 2RSF | 547059 547059A | 909042BA 2B30976BA | 42BWD02 | IR-8112 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | |||
DAC42770039 | XGB4088-S01 | 77 | 39 | 39 | ||||||||
Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight(KG) | ||||||||||
QBT | KOYO | FAG | SKF | NSK | SNR | BREDA | IRB | d | D | B | C | |
DAC42780038 | DAC4278A 2RS | 42BWD09 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.7 | |||||
DAC42780040 | 78 | 40 | 40 | 0.66 | ||||||||
DAC42780041 /38 | 78 | 41 | 38 | 0.75 | ||||||||
DAC428000302 | 633188 | IR-8515 | 80 | 30.2 | 30.2 | |||||||
DAC42800036 /34 | DAC4080MA | BAH0117 | 42BWD13 | 80 | 36 | 34 | 0.81 | |||||
DAC42800037 | BAHB633-770 BAH0004 | 42BWD08 | 80 | 37 | 37 | 0.7 | ||||||
DAC42800042 | DAC4280B 2RS | BA2B309-609AD | 80 | 42 | 42 | 0.81 | ||||||
DAC428000342 | 527243C 582226 | 305988 309609AD BA2B3096-09AD | 80.03 | 42 | 42 | 0.82 | ||||||
DAC42800045 | DAC4280W-2 | BAH0028 VKBA1948 | 42BW11-CA56 | 80 | 45 | 45 | 0.86 | |||||
DAC42820036 | DAC4282 | 561481 588226 | BA2B446047 446047CA FK.FWB1 VKBA915 | GB12163-S04 GB12875 GB40574 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | ||||
DAC42820037 | 565636 | BAHB3114-13A | GB12269 | C305 | IR-8090 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | |||
DAC42840036 | 564727 | BA2BA444-090AB | GB10857-S02 | C521 | IR-8039 | 84 | 36 | 36 | 0.84 | |||
DAC42840037 | 84 | 37 | 37 | 0.91 | ||||||||
DAC42840039 | 543359B | 440090 VKBA909 | GB1072-S02 | N558 | IR-8010 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | |||
DAC4284030 039 | 84.03 | 39 | 39 | |||||||||
DAC43600050 /45 | 43BWD03-CA133 | 43 | 60 | 50 | 45 | |||||||
DAC43760043 | 43BWD12A | 76 | 43 | 43 | 0.71 | |||||||
DAC43770042 /38 | 77 | 42 | 38 | 0.64 | ||||||||
DAC43790041 /38 | DAC4379W | VKBA3246 | 43BWD08 | 79 | 41 | 38 | 0.9 | |||||
DAC43790041 | 79 | 41 | 41 | |||||||||
DAC43790045 | 43BWD13A | 79 | 45 | 45 | 0.84 | |||||||
DAC43800038 | 579943B | VKBA3449 VKBA3450 | IR8667 | 80 | 38 | 38 | 0.75 | |||||
DAC43800050 /45 | DAC4380-ACS69 | 567519A 800941C | BAH0011A(D) VKBA3215 | 43BWD03-CA133 | 80 | 50 | 45 | 0.96 | ||||
DAC43820045 | DAC4382W-3 DAC4382W-3CF79 | FW153 VKBA3308 BAH 0032 | 43BWD06B | 82 | 45 | 45 | 0.96 | |||||
DAC43840044 | VKBA3250 | 84 | 44 | 44 | ||||||||
DAC43850037 | VKBA3427 | 85 | 37 | 37 | ||||||||
DAC43/45820 037 | 567519A 800941C | BAHB6338-14A BAH0011AD | 43/ 45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | |||||
DAC43/45008 537 | 85 | 37 | 37 | 0.8 | ||||||||
DAC44825037 | GB40246-S07 | IR8618 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | 0.73 | |||||
Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight(KG) | ||||||||||
QBT | KOYO | FAG | SKF | NSK | SNR | BREDA | IRB | d | D | B | C | |
DAC44840042 /40 | 44 | 84 | 42 | 40 | 0.9 | |||||||
DAC44850023 | 4209ATN9 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | |||||||
DAC45800045 | 564725AB | 311363 | 45BWD06 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.8 | ||||
DAC45800045 /44 | 80 | 45 | 44 | 0.95 | ||||||||
DAC45830045 | 83 | 45 | 45 | 0.6 | ||||||||
DAC45840039 | DAC458439-BW | 547103E 43BWD03 | BAHB3097-97C BAHB6338-09AC | GB40264-S01 GB12398-S02 GB40549 | C657 | IR-8572 IR-8529 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | ||
DAC45840041 /39 | DAC4584DW | 45BWD03 45BW8441K | 84 | 41 | 39 | 0.85 | ||||||
DAC45840042 /40 | B-DE0994 | 45BWD07B 45BWD09 | 84 | 42 | 40 | 0.9 | ||||||
DAC45840042 | 84 | 42 | 42 | 0.9 | ||||||||
DAC45840045 | 45BWD10 | 84 | 45 | 45 | 0.98 | |||||||
DAC45840053 | 84 | 53 | 53 | |||||||||
DAC458500302 | DAC2004 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | |||||||
DAC45850041 | 580191 | BAHB633960 | C384 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | |||||
DAC45850048 /43 | 85 | 48 | 43 | 1 | ||||||||
DAC45850051 | 85 | 51 | 51 | 1 | ||||||||
DAC45880039 | 88 | 39 | 39 | |||||||||
DAC45880045 | 88 | 45 | 45 | 1.15 | ||||||||
DAC47810053 | FW154 | 47 | 81 | 53 | 53 | 0.95 | ||||||
DAC47850045 | 559431A | 85 | 45 | 45 | ||||||||
DAC47880055 | 47KWD02 | 88 | 55 | 55 | ||||||||
DAC48820037 /33 | 48 | 82 | 37 | 33 | 0.82 | |||||||
DAC48890044 /42 | 48BWD01 | 89 | 44 | 42 | 1.07 | |||||||
DAC49840043 | 25469C | 49 | 84 | 43 | 43 | 0.84 | ||||||
DAC49840048 | BTHB329129 | DU4984-7 | BTHB3291-29DE VKBA1467 | 84 | 48 | 48 | 0.89 | |||||
DAC49840050 | 49BWD02-A-La101 | 84 | 50 | 50 | ||||||||
DAC49880046 | 572506E | 49BWD01b | C467 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | |||||
DAC49900045 | 90 | 45 | 45 | |||||||||
DAC50900034 | 528514 | 633007C | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.83 | |||||
DAC50900040 | 90 | 40 | 40 | 0.98 | ||||||||
DAC54960051 | DE5496-5 | 54 | 96 | 51 | 51 | |||||||
DAC55900060 | BTH1011 | 55 | 90 | 60 | 60 | 1.5 | ||||||
DAC56880040 /35 | 88 | 40 | 35 | |||||||||
DAC55900052 /40 | 90 | 52 | 40 | |||||||||
DAC55900054 /39 | 90 | 54 | 39 | |||||||||
DAC55900060 | BTH1011AB | 90 | 60 | 60 |
Related Products : |
Copyright © HONG KONG QUEENS TRADING CO., LIMITED All rights reserved