Angular Contact Ball Bearings double row series
Product Name:
Angular Contact Ball Bearings double row series
Model :
LFR 50/5 KDD, 7005C/DB, 7009C/DB, 7011C/DB, 7013AC/DB
:
:
Product Description:


Angular Contact Ball Bearings
DB,DF,DT series
Bearing Number | d | D | B | rmin | r1min |
back-to-back arrangement | face-to-face arrangement | tandem arrangement |
7005C/DB | 7005C/DF | 7005C/DT | 25 | 47 | 24 | 1.6 | 0.15 |
7005AC/DB | 7005AC/DF | 7005AC/DT |
7006C/DB | 7006C/DF | 7006C/DT | 30 | 55 | 26 | 1 | 0.3 |
7006AC/DB | 7006AC/DF | 7006AC/DT |
7007C/DB | 7007C/DF | 7007C/DT | 35 | 62 | 28 | 1 | 0.3 |
7007AC/DB | 7007AC/DF | 7007AC/DT |
7008C/DB | 7008C/DF | 7008C/DT | 40 | 68 | 30 | 1 | 0.3 |
7008AC/DB | 7008AC/DF | 7008AC/DT |
7009C/DB | 7009C/DF | 7009C/DT | 45 | 75 | 32 | 1 | 0.3 |
7009AC/DB | 7009AC/DF | 7009AC/DT |
7010C/DB | 7010C/DF | 7010C/DT | 50 | 80 | 32 | 1 | 0.3 |
7010AC/DB | 7010AC/DF | 7010AC/DT |
7011C/DB | 7011C/DF | 7011C/DT | 55 | 90 | 36 | 1.1 | 0.6 |
7011AC/DB | 7011AC/DF | 7011AC/DT |
7012C/DB | 7012C/DF | 7012C/DT | 60 | 95 | 36 | 1.1 | 0.6 |
7012AC/DB | 7012AC/DF | 7012AC/DT |
7013C/DB | 7013C/DF | 7013C/DT | 65 | 100 | 36 | 1.1 | 0.6 |
7013AC/DB | 7013AC/DF | 7013AC/DT |
7014C/DB | 7014C/DF | 7014C/DT | 70 | 110 | 40 | 1.1 | 0.6 |
7014AC/DB | 7014AC/DF | 7014AC/DT |
7205C/DB | 7205C/DF | 7205C/DT | 25 | 52 | 30 | 1 | 0.3 |
7205AC/DB | 7205AC/DF | 7205AC/DT |
7205B/DB | 7205B/DF | 7205B/DT |
7206C/DB | 7206C/DF | 7206C/DT | 30 | 62 | 32 | 1 | 0.3 |
7206AC/DB | 7206AC/DF | 7206AC/DT |
7206B/DB | 7206B/DF | 7206B/DT |
7207C/DB | 7207C/DF | 7207C/DT | 35 | 72 | 34 | 1.1 | 0.6 |
7207AC/DB | 7207AC/DF | 7207AC/DT |
7207B/DB | 7207B/DF | 7207B/DT |
7208C/DB | 7208C/DF | 7208C/DT | 40 | 80 | 36 | 1.1 | 0.6 |
7208AC/DB | 7208AC/DF | 7208AC/DT |
7208B/DB | 7208B/DF | 7208B/DT |
7209C/DB | 7209C/DF | 7209C/DT | 45 | 85 | 38 | 1.1 | 0.6 |
7209AC/DB | 7209AC/DF | 7209AC/DT |
7209B/DB | 7209B/DF | 7209B/DT |
7210C/DB | 7210C/DF | 7210C/DT | 50 | 90 | 40 | 1.1 | 0.6 |
7210AC/DB | 7210AC/DF | 7210AC/DT |
7210B/DB | 7210B/DF | 7210B/DT |
7211C/DB | 7211C/DF | 7211C/DT | 55 | 100 | 42 | 1.5 | 0.6 |
7211AC/DB | 7211AC/DF | 7211AC/DT |
7211B/DB | 7211B/DF | 7211B/DT |
7212C/DB | 7212C/DF | 7212C/DT | 60 | 110 | 44 | 1.5 | 0.6 |
7212AC/DB | 7212AC/DF | 7212AC/DT |
7212B/DB | 7212B/DF | 7212B/DT |
7213C/DB | 7213C/DF | 7213C/DT | 65 | 120 | 46 | 1.5 | 0.6 |
7213AC/DB | 7213AC/DF | 7213AC/DT |
7213B/DB | 7213B/DF | 7213B/DT |
7214C/DB | 7215C/DF | 7214C/DT | 70 | 125 | 48 | 1.5 | 0.6 |
7214AC/DB | 7215AC/DF | 7214AC/DT |
7214B/DB | 7215B/DF | 7214B/DT |
7215C/DB | 7215C/DF | 7215C/DT | 75 | 130 | 50 | 1.5 | 0.6 |
7215AC/DB | 7215AC/DF | 7215AC/DT |
7215B/DB | 721B/DF | 7215B/DT |
7216C/DB | 7216C/DF | 7216C/DT | 80 | 140 | 52 | 2 | 1 |
7216AC/DB | 7216AC/DF | 7216AC/DT |
7216B/DB | 7216B/DF | 7216B/DT |
7218C/DB | 7218C/DF | 7218C/DT | 90 | 160 | 60 | 2 | 1 |
7218AC/DB | 7218AC/DF | 7218AC/DT |
7218B/DB | 7218B/DF | 7218B/DT |
7220C/DB | 7220C/DF | 7220C/DT | 100 | 180 | 68 | 2.1 | 1.1 |
7220AC/DB | 7220AC/DF | 7220AC/DT |
7220B/DB | 7220B/DF | 7220B/DT |
7305C/DB | 7305C/DF | 7305C/DT | 25 | 62 | 34 | 1.1 | 0.6 |
7305AC/DB | 7305AC/DF | 7305AC/DT |
7305B/DB | 7305B/DF | 7305B/DT |
7306C/DB | 7306C/DF | 7306C/DT | 30 | 72 | 38 | 1.1 | 0.6 |
7306AC/DB | 7306AC/DF | 7306AC/DT |
7306B/DB | 7306B/DF | 7306B/DT |
7307C/DB | 7307C/DF | 7307C/DT | 35 | 80 | 42 | 1.5 | 0.6 |
7307AC/DB | 7307AC/DF | 7307AC/DT |
7307B/DB | 7307B/DF | 7307B/DT |
7308C/DB | 7308C/DF | 7308C/DT | 40 | 90 | 46 | 1.5 | 0.6 |
7308AC/DB | 7308AC/DF | 7308AC/DT |
7308B/DB | 7308B/DF | 7308B/DT |
7309C/DB | 7309C/DF | 7309C/DT | 45 | 100 | 50 | 1.5 | 0.6 |
7309AC/DB | 7309AC/DF | 7309AC/DT |
7309B/DB | 7309A/DF | 7309B/DT |
7310C/DB | 7310C/DF | 7310C/DT | 50 | 110 | 54 | 2 | 1 |
7310AC/DB | 7310AC/DF | 7310AC/DT |
7310B/DB | 7310B/DF | 7310B/DT |
7311C/DB | 7311C/DF | 7311C/DT | 55 | 120 | 58 | 2 | 1 |
7311AC/DB | 7311AC/DF | 7311AC/DT |
7311B/DB | 7311B/DF | 7311B/DT |
7312C/DB | 7312C/DF | 7312C/DT | 60 | 130 | 62 | 2.1 | 1.1 |
7312AC/DB | 7312AC/DF | 7312AC/DT |
7312B/DB | 7312B/DF | 7312B/DT |
7313C/DB | 7313C/DF | 7313C/DT | 65 | 140 | 66 | 2.1 | 1.1 |
7313AC/DB | 7313AC/DF | 7313AC/DT |
7313B/DB | 7313B/DF | 7313B/DT |
7314C/DB | 7314C/DF | 7314C/DT | 70 | 150 | 70 | 2.1 | 1.1 |
7314AC/DB | 7314AC/DF | 7314AC/DT |
7314B/DB | 7314B/DF | 7314B/DT |
Angular Contact Ball Bearings DB,DF,DT series
Bearing Number | d | D | B | rmin | r1min |
back-to-back arrangement | face-to-face arrangement | tandem arrangement |
7005C/DB | 7005C/DF | 7005C/DT | 25 | 47 | 24 | 1.6 | 0.15 |
7005AC/DB | 7005AC/DF | 7005AC/DT |
7006C/DB | 7006C/DF | 7006C/DT | 30 | 55 | 26 | 1 | 0.3 |
7006AC/DB | 7006AC/DF | 7006AC/DT |
7007C/DB | 7007C/DF | 7007C/DT | 35 | 62 | 28 | 1 | 0.3 |
7007AC/DB | 7007AC/DF | 7007AC/DT |
7008C/DB | 7008C/DF | 7008C/DT | 40 | 68 | 30 | 1 | 0.3 |
7008AC/DB | 7008AC/DF | 7008AC/DT |
7009C/DB | 7009C/DF | 7009C/DT | 45 | 75 | 32 | 1 | 0.3 |
7009AC/DB | 7009AC/DF | 7009AC/DT |
7010C/DB | 7010C/DF | 7010C/DT | 50 | 80 | 32 | 1 | 0.3 |
7010AC/DB | 7010AC/DF | 7010AC/DT |
7011C/DB | 7011C/DF | 7011C/DT | 55 | 90 | 36 | 1.1 | 0.6 |
7011AC/DB | 7011AC/DF | 7011AC/DT |
7012C/DB | 7012C/DF | 7012C/DT | 60 | 95 | 36 | 1.1 | 0.6 |
7012AC/DB | 7012AC/DF | 7012AC/DT |
7013C/DB | 7013C/DF | 7013C/DT | 65 | 100 | 36 | 1.1 | 0.6 |
7013AC/DB | 7013AC/DF | 7013AC/DT |
7014C/DB | 7014C/DF | 7014C/DT | 70 | 110 | 40 | 1.1 | 0.6 |
7014AC/DB | 7014AC/DF | 7014AC/DT |
7205C/DB | 7205C/DF | 7205C/DT | 25 | 52 | 30 | 1 | 0.3 |
7205AC/DB | 7205AC/DF | 7205AC/DT |
7205B/DB | 7205B/DF | 7205B/DT |
7206C/DB | 7206C/DF | 7206C/DT | 30 | 62 | 32 | 1 | 0.3 |
7206AC/DB | 7206AC/DF | 7206AC/DT |
7206B/DB | 7206B/DF | 7206B/DT |
7207C/DB | 7207C/DF | 7207C/DT | 35 | 72 | 34 | 1.1 | 0.6 |
7207AC/DB | 7207AC/DF | 7207AC/DT |
7207B/DB | 7207B/DF | 7207B/DT |
7208C/DB | 7208C/DF | 7208C/DT | 40 | 80 | 36 | 1.1 | 0.6 |
7208AC/DB | 7208AC/DF | 7208AC/DT |
7208B/DB | 7208B/DF | 7208B/DT |
7209C/DB | 7209C/DF | 7209C/DT | 45 | 85 | 38 | 1.1 | 0.6 |
7209AC/DB | 7209AC/DF | 7209AC/DT |
7209B/DB | 7209B/DF | 7209B/DT |
7210C/DB | 7210C/DF | 7210C/DT | 50 | 90 | 40 | 1.1 | 0.6 |
7210AC/DB | 7210AC/DF | 7210AC/DT |
7210B/DB | 7210B/DF | 7210B/DT |
7211C/DB | 7211C/DF | 7211C/DT | 55 | 100 | 42 | 1.5 | 0.6 |
7211AC/DB | 7211AC/DF | 7211AC/DT |
7211B/DB | 7211B/DF | 7211B/DT |
7212C/DB | 7212C/DF | 7212C/DT | 60 | 110 | 44 | 1.5 | 0.6 |
7212AC/DB | 7212AC/DF | 7212AC/DT |
7212B/DB | 7212B/DF | 7212B/DT |
7213C/DB | 7213C/DF | 7213C/DT | 65 | 120 | 46 | 1.5 | 0.6 |
7213AC/DB | 7213AC/DF | 7213AC/DT |
7213B/DB | 7213B/DF | 7213B/DT |
7214C/DB | 7215C/DF | 7214C/DT | 70 | 125 | 48 | 1.5 | 0.6 |
7214AC/DB | 7215AC/DF | 7214AC/DT |
7214B/DB | 7215B/DF | 7214B/DT |
7215C/DB | 7215C/DF | 7215C/DT | 75 | 130 | 50 | 1.5 | 0.6 |
7215AC/DB | 7215AC/DF | 7215AC/DT |
7215B/DB | 721B/DF | 7215B/DT |
7216C/DB | 7216C/DF | 7216C/DT | 80 | 140 | 52 | 2 | 1 |
7216AC/DB | 7216AC/DF | 7216AC/DT |
7216B/DB | 7216B/DF | 7216B/DT |
7218C/DB | 7218C/DF | 7218C/DT | 90 | 160 | 60 | 2 | 1 |
7218AC/DB | 7218AC/DF | 7218AC/DT |
7218B/DB | 7218B/DF | 7218B/DT |
7220C/DB | 7220C/DF | 7220C/DT | 100 | 180 | 68 | 2.1 | 1.1 |
7220AC/DB | 7220AC/DF | 7220AC/DT |
7220B/DB | 7220B/DF | 7220B/DT |
7305C/DB | 7305C/DF | 7305C/DT | 25 | 62 | 34 | 1.1 | 0.6 |
7305AC/DB | 7305AC/DF | 7305AC/DT |
7305B/DB | 7305B/DF | 7305B/DT |
7306C/DB | 7306C/DF | 7306C/DT | 30 | 72 | 38 | 1.1 | 0.6 |
7306AC/DB | 7306AC/DF | 7306AC/DT |
7306B/DB | 7306B/DF | 7306B/DT |
7307C/DB | 7307C/DF | 7307C/DT | 35 | 80 | 42 | 1.5 | 0.6 |
7307AC/DB | 7307AC/DF | 7307AC/DT |
7307B/DB | 7307B/DF | 7307B/DT |
7308C/DB | 7308C/DF | 7308C/DT | 40 | 90 | 46 | 1.5 | 0.6 |
7308AC/DB | 7308AC/DF | 7308AC/DT |
7308B/DB | 7308B/DF | 7308B/DT |
7309C/DB | 7309C/DF | 7309C/DT | 45 | 100 | 50 | 1.5 | 0.6 |
7309AC/DB | 7309AC/DF | 7309AC/DT |
7309B/DB | 7309A/DF | 7309B/DT |
7310C/DB | 7310C/DF | 7310C/DT | 50 | 110 | 54 | 2 | 1 |
7310AC/DB | 7310AC/DF | 7310AC/DT |
7310B/DB | 7310B/DF | 7310B/DT |
7311C/DB | 7311C/DF | 7311C/DT | 55 | 120 | 58 | 2 | 1 |
7311AC/DB | 7311AC/DF | 7311AC/DT |
7311B/DB | 7311B/DF | 7311B/DT |
7312C/DB | 7312C/DF | 7312C/DT | 60 | 130 | 62 | 2.1 | 1.1 |
7312AC/DB | 7312AC/DF | 7312AC/DT |
7312B/DB | 7312B/DF | 7312B/DT |
7313C/DB | 7313C/DF | 7313C/DT | 65 | 140 | 66 | 2.1 | 1.1 |
7313AC/DB | 7313AC/DF | 7313AC/DT |
7313B/DB | 7313B/DF | 7313B/DT |
7314C/DB | 7314C/DF | 7314C/DT | 70 | 150 | 70 | 2.1 | 1.1 |
7314AC/DB | 7314AC/DF | 7314AC/DT |
7314B/DB | 7314B/DF | 7314B/DT |
Angular Contact Ball Bearings 52,53 double row series
Bearing Number | Shielded | Sealed | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Ratings | Mass(Kg) |
d | D | B | Cr(N) | Cor(N) | (Approx.) |
5200 | ZZ | 2RS | 10 | 30 | 14 | 7410 | 4300 | 0.051 |
5300 | ZZ | 2RS | 35 | 19 | 10100 | 5600 | 0.092 |
5201 | ZZ | 2RS | 12 | 32 | 15.9 | 10100 | 5600 | 0.058 |
5301 | ZZ | 2RS | 37 | 19 | 13000 | 7300 | 0.109 |
5202 | ZZ | 2RS | 15 | 35 | 15.9 | 11200 | 6800 | 0.066 |
5302 | ZZ | 2RS | 42 | 19 | 15100 | 9150 | 0.13 |
5203 | ZZ | 2RS | 17 | 40 | 17.5 | 14000 | 8650 | 0.096 |
5303 | ZZ | 2RS | 47 | 22.2 | 21200 | 12500 | 0.18 |
5204 | ZZ | 2RS | 20 | 47 | 20.6 | 18600 | 12000 | 0.16 |
5304 | ZZ | 2RS | 52 | 22.2 | 22100 | 14300 | 0.22 |
5205 | ZZ | 2RS | 25 | 52 | 20.6 | 20300 | 14000 | 0.18 |
5305 | ZZ | 2RS | 62 | 25.4 | 31200 | 20800 | 0.35 |
5206 | ZZ | 2RS | 30 | 62 | 23.8 | 28100 | 20000 | 0.29 |
5306 | ZZ | 2RS | 72 | 30.2 | 41000 | 28500 | 0.53 |
5207 | ZZ | 2RS | 35 | 72 | 27 | 37100 | 27500 | 0.44 |
5307 | ZZ | 2RS | 80 | 34.9 | 48800 | 34000 | 0.73 |
5208 | ZZ | 2RS | 40 | 80 | 30.2 | 44900 | 33500 | 0.58 |
5308 | ZZ | 2RS | 90 | 36.5 | 59200 | 43000 | 0.95 |
5209 | ZZ | 2RS | 45 | 85 | 30.2 | 47500 | 38000 | 0.63 |
5309 | ZZ | 2RS | 100 | 39.7 | 72100 | 73500 | 1.4 |
5210 | ZZ | 2RS | 50 | 90 | 30.2 | 47500 | 39000 | 0.66 |
5310 | ZZ | 2RS | 110 | 44.4 | 88000 | 96500 | 1.95 |
5211 | ZZ | 2RS | 55 | 100 | 33.3 | 57200 | 67000 | 1.05 |
5311 | ZZ | 2RS | 120 | 49.2 | 95200 | 108000 | 2.55 |
5212 | ZZ | 2RS | 60 | 110 | 36.5 | 72100 | 85000 | 1.4 |
5312 | ZZ | 2RS | 130 | 54 | 112000 | 127000 | 3.25 |
5213 | ZZ | 2RS | 65 | 120 | 38.1 | 78100 | 95000 | 1.75 |
5313 | ZZ | 2RS | 140 | 58.7 | 128000 | 150000 | 4.1 |
5214 | ZZ | 2RS | 70 | 125 | 39.7 | 76500 | 98000 | 1.9 |
5314 | ZZ | 2RS | 150 | 63.5 | 147000 | 173000 | 5.05 |
5215 | ZZ | 2RS | 75 | 130 | 41.3 | 84200 | 110000 | 2.1 |
5216 | ZZ | 2RS | 80 | 140 | 44.4 | 101000 | 134000 | 2.65 |
Angular Contact Ball Bearings LR5...NPPU, LR5...KDDU, LR5...KDD, 3057...3068 double row series
Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Ratings | Mass(Kg) |
d | D | B | Cr(N) | Cor(N) | (Approx.) |
LR50/5NPPU | 5 | 17 | 7 | 1650 | 950 | 0.01 |
LR50/6NPPU | 6 | 19 | 9 | 2650 | 1310 | 0.02 |
LR50/7NPPU | 7 | 22 | 10 | 3300 | 1690 | 0.02 |
LR50/8NPPU | 8 | 24 | 11 | 4200 | 2360 | 0.03 |
LR5000KDDU | 10 | 28 | 12 | 4750 | 2850 | 0.03 |
LR5000NPPU | 28 | 12 | 4750 | 2850 | 0.03 |
LR5200KDDU | 32 | 14 | 6800 | 4050 | 0.07 |
LR5200KDD | 32 | 14 | 6800 | 4050 | 0.07 |
LR5200NPPU | 32 | 14 | 6800 | 4050 | 0.07 |
305700C-2Z | 32 | 14 | 6800 | 4050 | 0.07 |
305800C-2Z | 32 | 14 | 6800 | 4050 | 0.07 |
LR5001NPPU | 12 | 30 | 12 | 4950 | 3100 | 0.03 |
LR5201KDDU | 35 | 15.9 | 8600 | 5100 | 0.08 |
LR5201KDD | 35 | 15.9 | 8600 | 5100 | 0.08 |
LR5201NPPU | 35 | 15.9 | 8600 | 5100 | 0.08 |
LR5301KDDU | 42 | 19 | 11300 | 7100 | 0.12 |
LR5301KDD | 42 | 19 | 11300 | 7100 | 0.12 |
LR5301NPPU | 42 | 19 | 11300 | 7100 | 0.12 |
305701C-2Z | 35 | 15.9 | 8600 | 5100 | 0.08 |
305801C-2Z | 35 | 15.9 | 8600 | 5100 | 0.08 |
LR5002NPPU | 15 | 35 | 13 | 6500 | 4100 | 0.05 |
LR5202KDDU | 40 | 15.9 | 9800 | 6200 | 0.11 |
LR5202KDD | 40 | 15.9 | 9800 | 6200 | 0.11 |
LR5202NPPU | 40 | 15.9 | 9800 | 6200 | 0.11 |
LR5302KDDU | 47 | 19 | 14600 | 9200 | 0.15 |
LR5302KDD | 47 | 19 | 14600 | 9200 | 0.15 |
LR5302NPPU | 47 | 19 | 14600 | 9200 | 0.15 |
305702C-2Z | 40 | 15.9 | 9800 | 6200 | 0.11 |
305802C-2Z | 40 | 15.9 | 9800 | 6200 | 0.11 |
306702C-2Z | 47 | 19 | 14600 | 9200 | 0.15 |
306802C-2Z | 47 | 19 | 14600 | 9200 | 0.15 |
LR 5003 NPPU | 17 | 40 | 14 | 7700 | 5200 | 0.07 |
LR 5203 KDDU | 47 | 17.5 | 12600 | 8200 | 0.17 |
LR 5203 KDD | 47 | 17.5 | 12600 | 8200 | 0.17 |
LR 5203 NPPU | 47 | 17.5 | 12600 | 8200 | 0.17 |
LR 5303 KDDU | 52 | 22.2 | 17200 | 11100 | 0.21 |
LR 5303 KDD | 52 | 22.2 | 17200 | 11100 | 0.21 |
LR 5303 NPPU | 52 | 22.2 | 17200 | 11100 | 0.21 |
305703C-2Z | 47 | 17.5 | 12600 | 8200 | 0.17 |
305803C-2Z | 47 | 17.5 | 12600 | 8200 | 0.17 |
306703C-2Z | 52 | 22.2 | 17200 | 11100 | 0.21 |
306803C-2Z | 52 | 22.2 | 17200 | 11100 | 0.21 |
LR 5004 NPPU | 20 | 47 | 16 | 11500 | 7700 | 0.12 |
LR 5204 KDDU | 52 | 20.6 | 15800 | 10500 | 0.23 |
LR 5204 KDD | 52 | 20.6 | 15800 | 10500 | 0.23 |
LR 5204 NPPU | 52 | 20.6 | 15800 | 10500 | 0.23 |
LR 5304 KDDU | 62 | 22.2 | 21100 | 14500 | 0.34 |
LR 5304 KDD | 62 | 22.2 | 21100 | 14500 | 0.34 |
LR 5304 NPPU | 62 | 22.2 | 21100 | 14500 | 0.34 |
305704C-2Z | 52 | 20.6 | 15800 | 10500 | 0.23 |
305804C-2Z | 52 | 20.6 | 15800 | 10500 | 0.23 |
306704C-2Z | 62 | 22.2 | 21100 | 14500 | 0.34 |
306804C-2Z | 62 | 22.2 | 21100 | 14500 | 0.34 |
LR 5005 NPPU | 25 | 52 | 16 | 11600 | 8100 | 0.15 |
LR 5205 KDDU | 62 | 20.6 | 18500 | 13000 | 0.34 |
LR 5205 KDD | 62 | 20.6 | 18500 | 13000 | 0.34 |
LR 5205 NPPU | 62 | 20.6 | 18500 | 13000 | 0.34 |
LR 5305 KDDU | 72 | 25.4 | 27500 | 19500 | 0.5 |
LR 5305 KDD | 72 | 25.4 | 27500 | 19500 | 0.5 |
LR 5305 NPPU | 72 | 25.4 | 27500 | 19500 | 0.5 |
305705C-2Z | 62 | 20.6 | 18500 | 13000 | 0.34 |
305805C-2Z | 62 | 20.6 | 18500 | 13000 | 0.34 |
306705C-2Z | 72 | 25.4 | 27500 | 19500 | 0.5 |
306805C-2Z | 72 | 25.4 | 27500 | 19500 | 0.5 |
LR 5006 NPPU | 30 | 62 | 19 | 15800 | 11800 | 0.25 |
LR 5206 KDDU | 72 | 23.8 | 24600 | 21400 | 0.51 |
LR 5206 KDD | 72 | 23.8 | 24600 | 21400 | 0.51 |
LR 5206 NPPU | 72 | 23.8 | 24600 | 21400 | 0.51 |
LR 5306 KDDU | 80 | 30.2 | 36500 | 26500 | 0.67 |
LR 5306 KDD | 80 | 30.2 | 36500 | 26500 | 0.67 |
LR 5306 NPPU | 80 | 30.2 | 36500 | 26500 | 0.67 |
305706C-2Z | 72 | 23.8 | 24600 | 21400 | 0.51 |
305806C-2Z | 72 | 23.8 | 24600 | 21400 | 0.51 |
306706C-2Z | 80 | 30.2 | 36500 | 26500 | 0.67 |
306806C-2Z | 80 | 30.2 | 36500 | 26500 | 0.67 |
LR 5007 NPPU | 35 | 68 | 20 | 17600 | 13100 | 0.3 |
LR 5207 KDDU | 80 | 27 | 30500 | 22400 | 0.66 |
LR 5207 KDD | 80 | 27 | 30500 | 22400 | 0.66 |
LR 5207 NPPU | 80 | 27 | 30500 | 22400 | 0.66 |
LR 5307 KDDU | 90 | 34.9 | 44500 | 33000 | 0.97 |
LR 5307 KDD | 90 | 34.9 | 44500 | 33000 | 0.97 |
LR 5307 NPPU | 90 | 34.9 | 44500 | 33000 | 0.97 |
305707C-2Z | 80 | 27 | 30500 | 22400 | 0.66 |
305807C-2Z | 80 | 27 | 30500 | 22400 | 0.66 |
306707C-2Z | 90 | 34.9 | 44500 | 33000 | 0.97 |
306807C-2Z | 90 | 34.9 | 44500 | 33000 | 0.97 |
LR 5008 NPPU | 40 | 75 | 21 | 18400 | 14600 | 0.37 |
LR 5208 KDDU | 85 | 30.2 | 34500 | 25500 | 0.75 |
LR 5208 KDD | 85 | 30.2 | 34500 | 25500 | 0.75 |
LR 5208 NPPU | 85 | 30.2 | 34500 | 25500 | 0.75 |
LR 5308 KDDU | 100 | 36.5 | 56000 | 42000 | 1.2 |
LR 5308 KDD | 100 | 36.5 | 56000 | 42000 | 1.2 |
LR 5308 NPPU | 100 | 36.5 | 56000 | 42000 | 1.2 |
306708C-2Z | 100 | 36.5 | 56000 | 42000 | 1.2 |
306808C-2Z | 100 | 36.5 | 56000 | 42000 | 1.2 |
Angular Contact Ball Bearings LFR5...KDD double row series
Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Ratings | Mass(Kg) |
d | D | c | B | dLW | D1 | Cr(N) | Cor(N) | (Approx.) |
LFR 50/5 KDD | 5 | 17 | 7 | 8 | 6 | 27 | 1610 | 890 | 0.01 |
LFR 50/8 KDD | 8 | 24 | 11 | 11 | 6 | 34 | 4100 | 2280 | 0.02 |
LFR 5201 KDD | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 10 | 51.3 | 8500 | 5100 | 0.08 |
LFR 5201-12 KDD | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 12 | 55.5 | 8300 | 5000 | 0.08 |
LFR 5301 KDD | 12 | 42 | 19 | 19 | 10 | 58 | 13000 | 7700 | 0.1 |
LFR 5302 KDD | 15 | 47 | 19 | 19 | 10 | 63.3 | 14500 | 9200 | 0.17 |
LFR 5204-16 KDD | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 16 | 79 | 14600 | 9500 | 0.23 |
LFR 5206-20 KDD | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 20 | 102 | 23400 | 16600 | 0.25 |
LFR 5206-25 KDD | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 25 | 112 | 23100 | 16400 | 0.25 |
LFR 5207-30 KDD | 30 | 80 | 27 | 29 | 30 | 132 | 28500 | 20800 | 0.66 |
LFR 5208-40 KDD | 40 | 98 | 36 | 38 | 40 | 155 | 38500 | 29000 | 1.36 |