
One-way trust ball bearing
Bearing Type | Shape Dimension | Weight (kg) | ||
QBT | d | D | H | |
51100 | 10 | 24 | 9 | 0.0193 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 0.0214 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 0.0243 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 0.0253 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 0.038 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 0.056 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 0.066 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 0.083 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 0.12 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 0.15 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 0.16 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 0.24 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 0.29 |
51113 | 65 | 90 | 18 | 0.324 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 0.36 |
51115 | 75 | 100 | 19 | 0.392 |
51116 | 80 | 105 | 19 | 0.433 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 0.46 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 0.656 |
51120 | 100 | 135 | 25 | 1.0 |
51122 | 110 | 145 | 25 | 1.08 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 1.2 |
51126 | 130 | 170 | 30 | 1.80 |
51128 | 140 | 180 | 31 | 2.10 |
51130 | 150 | 190 | 31 | 2.20 |
51132 | 160 | 200 | 31 | 2.30 |
51200 | 10 | 26 | 11 | 0.0293 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 0.0324 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 0.0444 |
51203 | 17 | 35 | 12 | 0.0506 |
51204 | 20 | 40 | 14 | 0.0733 |
51205 | 25 | 47 | 15 | 0.109 |
51206 | 30 | 52 | 16 | 0.138 |
51207 | 35 | 62 | 18 | 0.22 |
51208 | 40 | 68 | 19 | 0.27 |
51209 | 45 | 73 | 20 | 0.32 |
51210 | 50 | 78 | 22 | 0.39 |
51211 | 55 | 90 | 25 | 0.619 |
51212 | 60 | 95 | 26 | 0.69 |
51213 | 65 | 100 | 27 | 0.75 |
51214 | 70 | 105 | 27 | 0.79 |
51215 | 75 | 110 | 27 | 0.815 |
51216 | 80 | 115 | 28 | 0.925 |
51217 | 85 | 125 | 31 | 1.3 |
51218 | 90 | 135 | 35 | 1.77 |
51220 | 100 | 150 | 38 | 2.4 |
51222 | 110 | 160 | 38 | 2.6 |
51224 | 120 | 170 | 39 | 2.9 |
51226 | 130 | 190 | 45 | 4.32 |
51228 | 140 | 200 | 46 | 4.6 |
51230 | 150 | 215 | 50 | 5.8 |
51232 | 160 | 225 | 51 | 6.7 |
51304 | 20 | 47 | 18 | 0.150 |
51305 | 25 | 52 | 18 | 0.171 |
51306 | 30 | 60 | 21 | 0.265 |
51307 | 35 | 68 | 24 | 0.378 |
51308 | 40 | 78 | 26 | 0.55 |
51309 | 45 | 85 | 28 | 0.69 |
51310 | 50 | 95 | 31 | 1 |
51311 | 55 | 105 | 35 | 1.34 |
51312 | 60 | 110 | 35 | 1.43 |
51313 | 65 | 115 | 36 | 1.57 |
51314 | 70 | 125 | 40 | 1.95 |
51315 | 75 | 135 | 44 | 2.7 |
51316 | 80 | 140 | 44 | 2.8 |
51317 | 85 | 150 | 49 | 3.7 |
51318 | 90 | 155 | 50 | 3.9 |
51320 | 100 | 170 | 55 | 5.1 |
51322 | 110 | 190 | 63 | 7.9 |
51405 | 25 | 60 | 24 | 0.34 |
51406 | 30 | 70 | 28 | 0.36 |
51407 | 35 | 80 | 32 | 0.82 |
51408 | 40 | 90 | 36 | 1.18 |
51409 | 45 | 100 | 39 | 1.64 |
51410 | 50 | 110 | 43 | 1.99 |
Spherical plane thrust bearing
Bearing Type | Shape Dimension (mm) | Weight (kg) | |||
QBT | d | D | d1 | H | |
53201U | 12 | 28 | 30 | 13 | 0.036 |
53202U | 15 | 32 | 35 | 15 | 0.042 |
53203U | 17 | 35 | 38 | 15 | 0.065 |
53204U | 20 | 40 | 42 | 17 | 0.095 |
53205U | 25 | 47 | 50 | 19 | 0.153 |
53206U | 30 | 52 | 55 | 20 | 0.186 |
53207U | 35 | 62 | 65 | 22 | 0.292 |
53208U | 40 | 68 | 72 | 23 | 0.353 |
53209U | 45 | 73 | 78 | 24 | 0.419 |
53210U | 50 | 78 | 82 | 26 | 0.504 |
53211U | 55 | 90 | 95 | 30 | 0.819 |
53212U | 60 | 95 | 100 | 31 | 0.897 |
53213U | 65 | 100 | 105 | 32 | 0.93 |
53214U | 70 | 105 | 110 | 32 | 0.96 |
53305U | 25 | 52 | 55 | 22 | 0.205 |
53306U | 30 | 60 | 62 | 25 | 0.79 |
53308U | 40 | 78 | 82 | 31 | 0.68 |
53309U | 45 | 85 | 90 | 33 | 0.828 |
53310U | 50 | 95 | 100 | 37 | 1.19 |
53315U | 75 | 135 | 140 | 52 | 3.375 |
53407U | 35 | 80 | 85 | 37 | 0.92 |
53408U | 40 | 90 | 95 | 42 | 1.13 |
53410U | 50 | 110 | 115 | 50 | 2.25 |
53412U | 60 | 130 | 135 | 58 | 3.125 |
29 series plane thrust bearing
Bearing Type | Shape Dimension (mm) | ||
QBT | d | D | H |
2900 | 10 | 26 | 12 |
2901 | 12 | 28 | 12 |
2902 | 15 | 31 | 12 |
2903 | 18 | 35 | 12 |
2904 | 20 | 37 | 12 |
2905 | 25 | 45 | 14 |
2906 | 30 | 50 | 14 |
2907 | 35 | 55 | 16 |
2908 | 40 | 60 | 16 |
2909 | 45 | 68 | 16 |
2910 | 50 | 74 | 18 |
2911 | 55 | 78 | 18 |
2912 | 60 | 82 | 18 |
2913 | 65 | 90 | 20 |
2914 | 70 | 95 | 20 |
2915 | 75 | 100 | 20 |
Non-standard one-way thrust ball bearing
Bearing Type | Shape Dimension (mm) | Note | ||
QBT | d | D | H | |
EW-1/2 | 12.8 | 24.61 | 6.35 | |
EW-3/8 | 9.525 | 20.637 | 6.35 | |
EW-1/4 | 6.35 | 16.668 | 6.35 | |
EW-5/16 | 7.938 | 19.05 | 6.35 | |
T-2813 | 140 | 160 | 18 | |
958705K | 25 | 56 | 16 | |
3915 | 75 | 128 | 41 | |
2925 | 125 | 165 | 27 | |
2560150 | 38 | 63.8 | 13 | |
2021570 | 15 | 52 | 13 | |
0436.0032.00 | 30 | 60 | 14 | |
SS8439-5 | 50.851 | 69.596 | 11.08 | Stainless steel |
00722 | 45.2 | 65 | 10.75 | Stainless steel |
75926 | 40 | 60 | 10.75 | Stainless steel |
【 Go Back 】 | 【 Close this window 】